<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سعید شیپوریان</PublisherName>
				<JournalTitle>چشم انداز حسابداری و مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2645-4572</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>115</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of managers&#039; narcissism on the relationship between accounting concepts (financial reporting quality, social responsibility) and financial reporting readability</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر خودشیفتگی مدیران بر ارتباط بین مفاهیم حسابداری (کیفیت گزارشگری مالی، مسئولیت اجتماعی) و خوانایی گزارشگری مالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248427</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>سمیعی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داوود</FirstName>
					<LastName>یوسفوند</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، ساوه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7841-3006</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>رحمن پور</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، ساوه، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study examines the effect of managers&#039; narcissism on the relationship between accounting concepts (financial reporting quality, social responsibility) and financial reporting readability. This study is an applied study in terms of its nature and descriptive method and in terms of its purpose, and since in the present study the current state of variables has been analyzed using information collection through past information, it is included in the category of descriptive and post-event studies. In the course of conducting this study, 2 hypotheses were formulated and 170 companies were selected through Cochrane formula sampling for a 10-year period between 2015 and 2024, and the data related to the research variables were analyzed after collection in Excel software using Eviews statistical software. The results of the hypothesis test showed that managers&#039; narcissism has an effect on the relationship between financial reporting quality and financial reporting readability, and managers&#039; narcissism has an effect on the relationship between social responsibility and financial reporting readability.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحقیق حاضر به بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیران بر ارتباط بین مفاهیم حسابداری (کیفیت گزارشگری مالی، مسئولیت اجتماعی) و خوانایی گزارشگری مالی می پردازد. این تحقیق از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی بوده و از آنجایی که در تحقیق حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این تحقیق، 2 فرضیه تدوین و 170 شرکت از طریق نمونه گیری فرمول کوکران برای دوره زمانی 10 ساله بین 1394 تا 1403 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای تحقیق بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد: خودشیفتگی مدیران بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و خوانایی گزارشگری مالی تاثیر دارد و خودشیفتگی مدیران بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و خوانایی گزارشگری مالی تاثیر دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودشیفتگی مدیران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت گزارشگری مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئولیت اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خوانایی گزارشگری مالی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jamv.ir/article_248427_d5428f389a5871447d967cabac69e029.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سعید شیپوریان</PublisherName>
				<JournalTitle>چشم انداز حسابداری و مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2645-4572</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>115</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the impact of corporate profitability on the relationship between aggressive taxation and capital structure decisions.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر سودآوری شرکت بر ارتباط بین مالیات تهاجمی و تصمیمات ساختار سرمایه</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">250277</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نگین</FirstName>
					<LastName>جاسمی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی حسابداری، آموزشکده فنی و حرفه ای دختران اهواز، اهواز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>دسومی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی حسابداری، آموزشکده فنی و حرفه ای دختران اهواز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شاداب</FirstName>
					<LastName>نجف زاده</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، خوزستان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهار</FirstName>
					<LastName>بندانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد حسابداری، مربی گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of the present study is to investigate the effect of profitability on the relationship between aggressive taxation and capital structure decisions in companies listed on the Tehran Stock Exchange. This study is applied in terms of purpose and descriptive correlational in nature with a multivariate linear regression analysis approach. The statistical population includes all companies listed on the Tehran Stock Exchange, and after applying sampling restrictions, 120 companies were selected over a 13-year period (2012 to 2024). The results of the hypothesis test showed that the effective tax rate has an inverse and significant relationship with capital structure, which indicates substitution between aggressive taxation and debt. Also, profitability has a positive and significant effect on capital structure. In addition, the interactive variable profitability × aggressive taxation showed a positive and significant effect on capital structure, which indicates the moderation of profitability in this relationship; in such a way that in companies with high profitability, the substitution relationship between aggressive taxation and debt is weakened and tends towards a complementary relationship. The findings of this study can be explained within the framework of equilibrium theory and non-debt tax shield theory and have important practical implications for managers.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سودآوری بر ارتباط بین مالیات تهاجمی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی همبستگی با رویکرد تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و پس از اعمال محدودیت‌های نمونه‌گیری، تعداد ۱۲۰ شرکت در بازه زمانی ۱۳ ساله (۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳) انتخاب گردید. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که نرخ مؤثر مالیاتی رابطه معکوس و معناداری با ساختار سرمایه دارد که بیانگر جانشینی بین مالیات تهاجمی و بدهی است. همچنین سودآوری تأثیری مثبت و معنادار بر ساختار سرمایه دارد. افزون بر این، متغیر تعاملی سودآوری × مالیات تهاجمی تأثیری مثبت و معنادار بر ساختار سرمایه نشان داد که حکایت از تعدیل‌گری سودآوری در این رابطه دارد؛ به‌گونه‌ای که در شرکت‌های با سودآوری بالا، رابطه جانشینی بین مالیات تهاجمی و بدهی تضعیف شده و به سمت رابطه‌ای مکمل گرایش می‌یابد. یافته‌های این پژوهش در چهارچوب تئوری توازن و تئوری سپر مالیاتی غیربدهی قابل تبیین است و تلویحات کاربردی مهمی برای مدیران</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مالیات تهاجمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار سرمایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سودآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ مؤثر مالیاتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jamv.ir/article_250277_8d56ec8cdfa88e8fbefd326cfc673297.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سعید شیپوریان</PublisherName>
				<JournalTitle>چشم انداز حسابداری و مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2645-4572</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>115</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effect of board size and women on boards on financial crises with regard to the moderating role of political connections</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیراندازه هیئت مدیره و زنان در هیئت مدیره بر بحران مالی با توجه به نقش تعدیلی ارتباطات سیاسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>38</FirstPage>
			<LastPage>57</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">250279</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>خه بات</FirstName>
					<LastName>کریم فر</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>تینا</FirstName>
					<LastName>گودرزی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت مالی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیراندازه هیئت مدیره و زنان در هیئت مدیره بر بحران مالی با توجه به نقش تعدیلی ارتباطات سیاسی است. با استفاده از داده‌های 148شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال‌های 1392تا 1401به بررسی این رابطه پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدفِ پژوهش، کاربردی، از لحاظ طرح پژوهش به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی بوده و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع علّی می‌باشد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده ازنرم افزار Eviews13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از روش‌های همبستگی، رگرسیون و داده‌های ترکیبی جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. به طور خلاصه نتایج نشان می دهد که در سطح اطمینان 95%، اندازه هیأت مدیره و زنان در هیأت مدیره با بحران مالی رابطه منفی و معناداری دارند و ارتباطات سیاسی بر رابطه منفی اندازه هیأت مدیره و زنان در هیأت مدیره با بحران مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارت دیگر، با افزایش ارتباطات سیاسی، رابطه منفی اندازه هیأت مدیره و زنان در هیأت مدیره با بحران مالی تقویت می گردد.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیراندازه هیئت مدیره و زنان در هیئت مدیره بر بحران مالی با توجه به نقش تعدیلی ارتباطات سیاسی است. با استفاده از داده‌های 148شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال‌های 1392تا 1401به بررسی این رابطه پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدفِ پژوهش، کاربردی، از لحاظ طرح پژوهش به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی بوده و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع علّی می‌باشد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده ازنرم افزار Eviews13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از روش‌های همبستگی، رگرسیون و داده‌های ترکیبی جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. به طور خلاصه نتایج نشان می دهد که در سطح اطمینان 95%، اندازه هیأت مدیره و زنان در هیأت مدیره با بحران مالی رابطه منفی و معناداری دارند و ارتباطات سیاسی بر رابطه منفی اندازه هیأت مدیره و زنان در هیأت مدیره با بحران مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارت دیگر، با افزایش ارتباطات سیاسی، رابطه منفی اندازه هیأت مدیره و زنان در هیأت مدیره با بحران مالی تقویت می گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندازه هیئت مدیره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان در هیئت مدیره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بحران مالی و ارتباطات سیاسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jamv.ir/article_250279_c9e58add831aab36114625c5fb03a2bb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سعید شیپوریان</PublisherName>
				<JournalTitle>چشم انداز حسابداری و مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2645-4572</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>115</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of the complexity of the company&#039;s environment on the relationship between financial reporting transparency and the speed of adjustment of companies&#039; trade credit.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر پیچیدگی محیط شرکت بر رابطه شفافیت گزارشگری مالی با سرعت تعدیل اعتبار تجاری شرکت ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>58</FirstPage>
			<LastPage>73</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">250281</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>خدیجه</FirstName>
					<LastName>خدابخشی پاریجان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نازنین</FirstName>
					<LastName>مقدسی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Financial reporting transparency makes the company&#039;s financial information more reliable and comparable, as a result, creditors can adjust credit conditions with greater confidence and faster than changing the company&#039;s financial conditions. This leads to improving the efficiency of the capital market and reducing transaction costs. In this regard, the present study seeks to examine the effect of the complexity of the company&#039;s environment on the relationship between financial reporting transparency and the speed of trade credit adjustment. In this study, 151 companies listed on the Tehran Stock Exchange were studied during the period 1403-1396. A panel regression model was used to test the hypotheses. The research findings show that financial reporting transparency has a positive and significant effect on the speed of trade credit adjustment, and the variable of the company&#039;s environment complexity also has a positive and significant effect on the relationship between financial reporting transparency and the speed of trade credit adjustment.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شفافیت گزارشگری مالی باعث می‌شود اطلاعات مالی شرکت قابل اعتمادتر و قابل مقایسه‌تر باشد، در نتیجه اعتباردهندگان می‌توانند با اطمینان بیشتر و سرعت بالاتری نسبت به تغییر شرایط مالی شرکت، اقدام به تعدیل شرایط اعتباری کنند. این امر به بهبود کارایی بازار سرمایه و کاهش هزینه‌های معاملاتی منجر می‌شود. در همین راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر پیچیدگی محیط شرکت بر رابطه شفافیت گزارشگری مالی با سرعت تعدیل اعتبار تجاری می باشد. در این پژوهش تعداد 151 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1403-1396 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که شفافیت گزارشگری مالی بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری تاثیر مثبت و معنادار دارد، همچنین متغیر پیچیدگی محیط شرکت نیز بر رابطه شفافیت گزارشگری مالی با سرعت تعدیل اعتبار تجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیچیدگی محیط شرکت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شفافیت گزارشگری مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرعت تعدیل اعتبار تجاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jamv.ir/article_250281_fd3d28c90ec2e8426f30fe052dda2ea8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سعید شیپوریان</PublisherName>
				<JournalTitle>چشم انداز حسابداری و مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2645-4572</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>115</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Examining the role of FinTech in reducing information asymmetry and enhancing sustainable profitability of Forex and cryptocurrency traders</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نقش فین‌تک در کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی و ارتقای سودآوری پایدار معامله‌گران بازار فارکس و ارزهای دیجیتال</VernacularTitle>
			<FirstPage>74</FirstPage>
			<LastPage>99</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">250282</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>بیگی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>بیات</LastName>
<Affiliation>استاد یار گروه بازیابی اطلاعات و دانش، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>حاتمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک، موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Forex and cryptocurrency markets, due to their high volatility, continuous data flow, and increasing information complexity, provide a platform for the formation of information asymmetry among traders. In such an environment, retail traders not only face difficulties in accessing reliable information, but also face serious limitations in filtering, interpreting, and effectively applying data. This article examines the role of financial technology (FinTech) in reducing information asymmetry and enhancing sustainable profitability of traders through a conceptual-analytical review based on content analysis and theoretical synthesis of the existing literature. The main argument of the article is that FinTech can improve the quality of information processing and pave the way for more accurate decision-making by increasing information transparency, reducing data search costs, facilitating access to relevant information, and filtering information noise. As a result, improving the quality of decision-making can reduce trading errors, strengthen risk management, and enhance the sustainability of trading performance in the long term. Accordingly, FinTech is analyzed in this article not simply as a speed tool, but also as a mechanism to improve the quality of information and reduce the information gap among traders.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بازارهای فارکس و ارز دیجیتال به دلیل نوسان‌پذیری بالا، جریان مداوم داده، و پیچیدگی روزافزون اطلاعات، بستر شکل‌گیری عدم‌تقارن اطلاعاتی میان معامله‌گران را فراهم می‌کنند. در چنین محیطی، معامله‌گر خرد نه‌تنها با دشواری دسترسی به اطلاعات معتبر مواجه است، بلکه در پالایش، تفسیر و به‌کارگیری مؤثر داده‌ها نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو می‌شود. این مقاله به‌صورت مروری تحلیلی-مفهومی و با اتکا به تحلیل مضمون و سنتز نظری ادبیات موجود، نقش فناوری مالی (فین‌تک) را در کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی و ارتقای سودآوری پایدار معامله‌گران بررسی می‌کند. استدلال اصلی مقاله آن است که فین‌تک می‌تواند از طریق افزایش شفافیت اطلاعاتی، کاهش هزینه جست‌وجوی داده، تسهیل دسترسی به اطلاعات مرتبط، و پالایش نویزهای اطلاعاتی، کیفیت پردازش اطلاعات را بهبود دهد و زمینه را برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر فراهم کند. در نتیجه، بهبود کیفیت تصمیم‌گیری می‌تواند خطاهای معاملاتی را کاهش دهد، مدیریت ریسک را تقویت کند، و پایداری عملکرد معاملاتی را در بلندمدت ارتقا بخشد. بر این اساس، فین‌تک در این مقاله نه صرفاً به‌عنوان ابزار سرعت، بلکه به‌مثابه سازوکاری برای ارتقای کیفیت اطلاعات و کاهش شکاف اطلاعاتی میان معامله‌گران تحلیل شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فین‌تک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدم‌تقارن اطلاعاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سودآوری پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازار فارکس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارز دیجیتال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jamv.ir/article_250282_497b73aea2eee9cfb495e4c585b93394.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سعید شیپوریان</PublisherName>
				<JournalTitle>چشم انداز حسابداری و مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2645-4572</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>115</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The role of accounting and revenue management in improving the financial performance of municipalities</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش حسابداری و مدیریت درآمد در بهبود عملکرد مالی شهرداری‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>100</FirstPage>
			<LastPage>107</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">250284</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محبوبه</FirstName>
					<LastName>شاکری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی حسابداری، حسابدار و مامور وصول، شهرداری سامن.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The accounting and management system provides valuable information about the needs of managers at different levels of the organization. Today, with changes in political, social and economic dimensions, the management control system in the public sector also needs to change and adapt to new conditions and use new tools to meet the needs of stakeholders. The purpose of this study is to provide a model to examine the role of accounting and revenue management in improving the financial performance of municipalities. The findings of this study showed that a management control system, if it has the necessary tools, can play a key role in preventing corruption, increasing transparency and accountability, performance-based budgeting and performance-based accounting. The existence of an accounting and management system is essential for every organization; such a system helps identify resource flows, assist management in decision-making, motivate employees, make decisions related to outsourcing and contracting, reduce service delivery time and many other things in organizations and will ultimately lead to optimal allocation of resources, prevent corruption and increase legitimacy, transparency and accountability. Therefore, optimal use of management accounting in the management control system improves the achievement of organizational goals and the effectiveness of programs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سیستم حسابداری و مدیریت، اطلاعات ارزشمندی در مورد نیازهای مدیران در سطوح مختلف سازمان ارائه می‌دهد. امروزه با تغییرات در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، سیستم کنترل مدیریت در بخش دولتی نیز نیاز به تغییر و تطبیق با شرایط جدید و استفاده از ابزارهای جدید برای برآوردن نیازهای ذینفعان دارد. هدف از این مطالعه، ارائه مدلی برای بررسی نقش نقش حسابداری و مدیریت درآمد در بهبود عملکرد مالی شهرداری‌ها است. یافته‌های این مطالعه نشان داد که یک سیستم کنترل مدیریت، در صورت داشتن ابزارهای لازم، می‌تواند نقش کلیدی در جلوگیری از فساد، افزایش شفافیت و پاسخگویی، بودجه‌بندی مبتنی بر عملکرد و حسابداری مبتنی بر عملکرد ایفا کند. وجود یک سیستم حسابداری و مدیریت برای هر سازمانی ضروری است؛ چنین سیستمی به شناسایی جریان منابع، کمک به مدیریت در تصمیم‌گیری، ایجاد انگیزه در کارکنان، تصمیم‌گیری‌های مرتبط با برون‌سپاری و پیمانکاری، کاهش زمان ارائه خدمات و بسیاری از موارد دیگر در سازمان‌ها کمک می‌کند و در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع، جلوگیری از فساد و افزایش مشروعیت، شفافیت و پاسخگویی خواهد شد. بنابراین، استفاده بهینه از حسابداری مدیریت در سیستم کنترل مدیریت، دستیابی به اهداف سازمانی و اثربخشی برنامه‌ها را بهبود می‌بخشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت درآمد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرداری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jamv.ir/article_250284_c0ec0cced6d7a971a0466f11c88a1929.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سعید شیپوریان</PublisherName>
				<JournalTitle>چشم انداز حسابداری و مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2645-4572</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>115</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of the CEO&#039;s financial background on the company&#039;s financialization with the role of managerial overconfidence and financing constraints in companies listed on the Tehran Stock Exchange.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر سوابق مالی مدیرعامل اجرایی بر مالی‌سازی شرکت با نقش اعتماد بیش از حد مدیریتی و محدودیت تامین مالی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>108</FirstPage>
			<LastPage>123</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">250285</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>علیزاده مالوانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، ساوه، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>رجبی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سامان</FirstName>
					<LastName>خورشید</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، ساوه، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study aimed to investigate the effect of CEO financial background on financialization of companies listed on the Tehran Stock Exchange and to investigate the moderating role of managers’ overconfidence and financing constraints on this relationship. The theoretical foundations of the study were based on six main theoretical frameworks including shareholder value theory, agency theory, top-down hierarchy theory, financial behavioral decision-making theory, human capital theory, and conservatism theory. The statistical population of the study included 114 companies during the years 2019-2024 and 684 observations. The research data were collected from the companies’ financial reports and CSR disclosures and analyzed using multivariate regression models. The findings showed that CEO financial background has a positive and significant effect on companies’ financialization. Second, managers’ overconfidence positively moderates the relationship between CEO financial background and financialization. Third, financing constraints negatively moderate the relationship. Based on the findings, practical suggestions are provided for investors, creditors, and corporate boards.</Abstract>
