<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سعید شیپوریان</PublisherName>
				<JournalTitle>چشم انداز حسابداری و مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2645-4572</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>116</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Moderating Role of Managerial Ability on the Relationship between Stock Return Volatility and Financial Distress</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش تعدیلگری توانایی مدیریت بر رابطه بین نوسان بازده سهام و درماندگی مالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>114</FirstPage>
			<LastPage>130</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">250731</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منیر</FirstName>
					<LastName>جفائی رهنی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9017-4594</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبداله</FirstName>
					<LastName>حسین زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار  گروه حسابداری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9017-4594</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیررضا</FirstName>
					<LastName>عنایتی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br&gt;Objective: The present study aims to empirically investigate the relationship between stock return volatility and financial distress, focusing on the moderating role of managerial ability in companies listed on the Tehran Stock Exchange (TSE).&lt;br&gt;Methodology: This study is applied in terms of objective and descriptive-correlational in terms of methodology. The statistical population consists of firms listed on the TSE, from which a sample of 147 companies was selected for the period from 2015 to 2024 (1394 to 1403 SH) using the systematic elimination method. Managerial ability was measured using the model developed by Demerjian et al. (2012), and financial distress was assessed using Altman’s modified Z-score model. Hypothesis testing was conducted using multiple regression analysis with panel data.&lt;br&gt;Results: The results of testing the first hypothesis indicate a significant positive relationship between stock return volatility and financial distress, which confirms that market volatility reflects fundamental risks and a lack of financial sustainability. However, the findings for the second hypothesis reveal that managerial ability does not significantly moderate the impact of stock return volatility on financial distress within the context of the Iranian capital market.&lt;br&gt;Conclusion: This finding suggests that in developing economies, the dominance of macroeconomic shocks, monetary policies, and systematic risks weakens the protective buffer of managerial ability when confronting market turbulence. Consequently, while stock return volatility serves as a critical warning indicator for identifying financial distress, managerial ability alone is not a comprehensive solution to neutralize the consequences of this risk in the volatile economic environment of Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف تبیین تجربی رابطه میان نوسان بازده سهام و درماندگی مالی با تأکید بر نقش تعدیل‌گری توانایی مدیریت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تدوین شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که با روش غربالگری سیستماتیک، تعداد ۱۴۷ شرکت در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری توانایی مدیریت از مدل دمرجیان و همکاران (2012) و برای سنجش درماندگی مالی از مدل تعدیل‌یافته آلتمن استفاده شد. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه داده‌های ترکیبی صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نخست نشان می‌دهد که میان نوسان بازده سهام و درماندگی مالی، رابطه‌ای مثبت و معنادار برقرار است؛ یافته‌ای که مؤید انعکاس ریسک‌های بنیادی و ضعف در پایداری مالی از طریق نوسانات بازار است. با این حال، نتایج آزمون فرضیه دوم حاکی از آن است که توانایی مدیریت در محیط بازار سرمایه ایران، قادر به تعدیل معنادار اثر نوسانات بازده سهام بر درماندگی مالی نیست. این یافته نشان می‌دهد که در بسترهای در حال توسعه، سلطه شوک‌های کلان اقتصادی، سیاست‌های پولی و ریسک‌های سیستماتیک، ظرفیت سپر حفاظتی توانایی مدیریت را در مواجهه با تلاطمات بازار تضعیف می‌سازد. در نتیجه اگرچه نوسان بازده سهام یک نشانگر هشداردهنده حیاتی برای شناسایی درماندگی مالی است، اما توانایی مدیریت به تنهایی راهکار جامعی برای خنثی‌سازی پیامدهای این ریسک در محیط پرنوسان اقتصاد ایران محسوب نمی‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوسان بازده سهام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درماندگی مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانایی مدیریت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بورس اوراق بهادار تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jamv.ir/article_250731_42cdd7af004090e59d49f31b248e659d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
