<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سعید شیپوریان</PublisherName>
				<JournalTitle>چشم انداز حسابداری و مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2645-4572</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>104</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The impact of the relationship between soft skills and stress on audit quality performance.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر رابطه مهارت‌های نرم و استرس با عملکردهای کیفیت حسابرسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>143</FirstPage>
			<LastPage>167</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233691</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>غلامی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>اسکندری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study is to investigate the moderating effect of soft skills on the relationship between stress and audit quality performance. To achieve this goal, auditors working in the audit organization and audit firms that are members of the Iranian Society of Certified Public Accountants in 1404 were considered as the statistical population of the study, and finally 323 people completed the questionnaires as a statistical sample. Then, to examine the validity of the questionnaire, the opinions of expert professors were used, and the reliability of the questionnaire was examined and confirmed through Cronbach&#039;s alpha. Finally, in order to test the research hypotheses, the relationships between variables were examined using SmartPLS software, and the results of the study show that there is no significant relationship between stress, soft skills, emotional intelligence, and time management with audit quality performance, but there is a significant relationship between resilience and self-efficacy and audit quality performance, while soft skills do not moderate the effect of stress on audit quality performance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تعدیلگر مهارت‌های نرم بر ارتباط بین استرس با عملکردهای کیفیت حسابرسی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، حسابرسانِ شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1404 به عنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته شدند و در نهایت  323 نفر به عنوان نمونه آماری، پرسشنامه‌ها را تکمیل نمودند. سپس برای بررسی روایی پرسشنامه از نظرات اساتید صاحبنظر استفاده شد و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. در نهایت به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS، روابط بین متغیرها بررسی شد و نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین استرس، مهارت‌های نرم، هوش هیجانی و مدیریت زمان با عملکردهای کیفیت حسابرسی ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین تاب آوری و خودکارآمدی و عملکردهای کیفیت حسابرسی ارتباط معناداری وجود دارد در حالیکه مهارت‌های نرم تأثیر استرس بر عملکردهای کیفیت حسابرسی را تعدیل نمی‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت‌های نرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش هیجانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استرس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکردهای کیفیت حسابرسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jamv.ir/article_233691_cca3a620633600f8d8ad1c36ddfa83e8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
