<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سعید شیپوریان</PublisherName>
				<JournalTitle>چشم انداز حسابداری و مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2645-4572</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>65</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis and management of ISO 9001:2015 processes, case study: Iran Tablo Company</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تجزیه و تحلیل و مدیریت فرایندها ISO 9001:2015 مطالعه موردی: شرکت ایران تابلو</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>61</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">154761</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (EMBA) گرایش مدیریت استراتژیک، واحد علوم و تحقیقات تهران شعبه زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The International Organization for Standardization (ISO) is an international federation composed of representatives of more than 160 different countries as members, which is responsible for preparing global standards. This organization is based in Switzerland and has published more than 200,000 standards so far, and each of the members of this organization can join the standard technical committees depending on their interest and ability and work on standard development. And according to Dr. Deming, 94% of problems are caused by the system and only 6% of them are of a special nature.&lt;br /&gt;Historical research in developed countries indicates the fact that in order to create platforms for social growth and improve the level of awareness and behavior of the society, standardization and establishing laws and regulations and monitoring their correct implementation have always been a priority. And the wide movement in our country to standardize the processes using the ISO 9001 standard indicates fundamental developments in the category of process management. What is stated in this research is the identification of the main processes of the ISO 9001 standard, 2015 edition in Iran Tablo company, and then the analysis of the main processes in the practical sample is studied. And finally, the changes made in this standard compared to the previous version are stated.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سازمان بین المللی استانداردسازی(ISO)، فدراسیون بین المللی تشکیل شده از نمایندگان بیش از 160 کشور مختلف به عنوان اعضاء می باشد که وظیفه تهیه استانداردهای جهانی را بر عهده دارد. این سازمان در سوئیس مستقر است و تاکنون بیش از 200.000 استاندارد منتشر نموده است که هر کدام از اعضاء این سازمان می توانند بسته به علاقه و توانمندی خود در کمیته های فنی استاندارد عضو شده و به کار تدوین استاندارد بپردازند. و به قول دکتر دمینگ 94 درصد مشکلات، ناشی از سیستم هستند و فقط 6 درصد آنها ماهیتی ویژه دارند.&lt;br /&gt;بررسی تاریخی در کشورهای توسعه یافته حاکی از این واقعیت است که به منظور ایجاد بسترهای رشد اجتماعی و ارتقاء سطح آگاهی و رفتاری جامعه، استاندارد سازی و وضع قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای صحیح آنها همواره از اولویت برخوردار بوده است. و حرکت وسیع در سطح کشورمان به منظور استاندارد نمودن فرایندها با استفاده از استاندارد ایزو 9001 بیانگر تحولات اساسی در مقوله مدیریت فرایندها است. آنچه در این تحقیق آمده است، در ابتدا شناسایی فرایندهای اصلی، استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 در شرکت ایران تابلو می باشد و سپس تجزیه و تحلیل فرایندهای اصلی در نمونه عملی مورد مطالعه می باشد، قرار دارد. و در نهایت تغییرات ایجاد شده این استاندارد نسبت به ورژن قبلی بیان شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجزیه و تحلیل ومدیریت فرایندها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماتریس SWOT</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ISO 9001</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چرخه PDCA</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jamv.ir/article_154761_85b38122ac1bdad59b83e1fce99782ab.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
