<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سعید شیپوریان</PublisherName>
				<JournalTitle>چشم انداز حسابداری و مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2645-4572</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>26</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effect of board characteristics on the risk of profit forecast error</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود</VernacularTitle>
			<FirstPage>18</FirstPage>
			<LastPage>31</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113298</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>مختاری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the most important issues in accounting, which has long maintained its special place in theoretical discussions, is profit. In different periods from the beginning of empirical accounting research, which has always been studied based on positive scientific methodology, the usefulness of profit-related information and profit is one of the most important factors influencing economic decisions. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of board characteristics on the risk of profit forecast error of companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1393 to 1397 with a sample of 155 companies. To test the hypothesis, multivariate linear regression and hybrid data were used using the generalized least squares model. The results of testing the hypotheses showed that the size of the board and the duality of the CEO have a significant and inverse relationship with the risk prediction error, but the independence of the board according to the test results showed that it has a significant and direct relationship with the risk prediction error. The general state of the board characteristics has a significant effect on the profit error risk forecast.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از مسائل مهم در حسابداری که از دیرباز تاکنون جایگاه ویژه خود را در مباحث نظری حفظ کرده، سود است. در دوره های مختلف از ابتدای پژوهش های تجربی حسابداری که بر اساس روش شناسی علمی اثباتی همواره بررسی شده است سودمندی اطلاعات مرتبط با سود است و سود هم یکی از مهم ترین عوامل موثر بر تصمیم گیری های اقتصادی است. از این رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 155 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و داده‌های ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیم‌یافته استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که اندازه هیئت مدیره و دوگانگی مدیر عامل رابطه معنادار و معکوسی با خطای ریسک پیش بینی سود دارد اما استقلال هسئت مدیره با توجه به نتایج آزمون نشان داد که رابطه معنادار و مستقیمی با خطای ریسک پیش بینی سود دارد و در حالت کلی ویژگی های هیئت مدیره بر خطای ریسک پیش بینی سود تأثیر معناداری دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگی های هیئت مدیره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندازه هیئت مدیره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استقلال هیئت مدیره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوگانگی مدیرعامل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک خطای پیش بینی سود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jamv.ir/article_113298_1e2677482998439ed77e51580e7a8efa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
